結構:1.內管材質PTFE
2.外網(wǎng)304不鏽(xiù)鋼編織網(wǎng)
3.內管分(fèn)為(wéi)四氟直管和四氟波紋管(guǎn)(波紋(wén)管(guǎn)更柔軟)
選(xuǎn)擇:1.直管優點耐壓高,物(wù)料過後無殘留,缺點通徑25mm以上不易彎曲
2.波紋管優點柔軟,安裝更(gèng)為方便,缺點物料過後易殘(cán)留
作用:兩者皆耐高溫,耐腐蝕

以(yǐ)下直管壓力參數表:
上海17c入口四氟軟管型號及(jí)參數 | |||||||||
型 號 | 通徑 DN | 規格 英寸 | 內徑最小 mm | 內徑最大 mm | 外徑最小 mm | 外徑最大 mm | 最大工作壓力 bar | 最小爆破壓力 bar | 最小彎曲半徑 mm |
HM-DN10 | 10 | 3/8〞 | 10 | 11 | 15 | 16 | 120 | 480 | 20 |
HM-DN12 | 12 | 1/2〞 | 13 | 14 | 18 | 19 | 110 | 420 | 25 |
HM-DN16 | 16 | 5/8〞 | 16 | 17 | 22 | 23 | 80 | 310 | 50 |
HM-DN20 | 20 | 3/4〞 | 19.5 | 20.5 | 26 | 27.5 | 60 | 240 | 65 |
HM-DN25 | 25 | 1〞 | 25.5 | 26.5 | 33 | 34.5 | 45 | 190 | 89 |
HM-DN32 | 32 | 11/4〞 | 31.5 | 32.5 | 38 | 39.4 | 64 | 256 | 150 |
HM-DN40 | 40 | 11/2〞 | 38 | 39 | 44.5 | 45.9 | 53 | 212 | 200 |
HM-DN50 | 50 | 2〞 | 50.9 | 51.6 | 57 | 59.4 | 37 | 140 | 250 |
軟管兩端(duān)接頭形式:內絲、外絲、快(kuài)裝接頭(tóu)、焊(hàn)接管
軟(ruǎn)管用途(tú):模溫機油管、模溫(wēn)機水管、耐腐蝕軟管、耐高溫軟管、導熱油軟管